RVS-kogelklep
Produkt Oersjoch
As in profesjoneelFabrikant fan roestfrij stielen balklep, wy binne spesjalisearre yn it leverjen fan yndustriële produkten fan hege kwaliteitRVS-kogelklepsfoar krityske tapassingen yn oalje- en gas-, gemyske ferwurkings-, wettersuvering- en enerzjyopwekkingsyndustry.
Us kûgelklep fan roestfrij stiel is ûntworpen foar betroubere ôfsluting mei in kwartslag, en biedt poerbêste ôfslutingsprestaasjes mei in kompakt struktureel ûntwerp. It kleplichem en de kûgel binne makke fan roestfrij stiel fan premium kwaliteit (CF8/304, CF8M/316, of duplex roestfrij stiel), wat soarget foar superieure korrosjebestriding en in langere libbensdoer yn rûge omjouwings.
Technyske spesifikaasjes
| Parameter | Berik |
|---|---|
| Grutteberik | NPS ½” oant NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Drukwurdearring | Klasse 150 oant Klasse 2500 |
| Ferbiningstypen | RF, RTJ, BW, PE, tried |
| Lichaamsmaterialen | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Duplex, Super Duplex, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Sitmaterialen | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, metaal-sittende |
| Untwerpnormen | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Einflensnormen | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Testnormen | API 6D / API 598 |
| Brânfeiligens | API 607 / API 6FA |
| NACE-neilibjen | MR-0175 / MR-0103 |
| Flechtige útstjit | ISO 15848 |
Wichtige skaaimerken fan ús RVS Ball Valve:
Folsleine of fermindere boring- Fleksibele opsjes om te foldwaan oan ferskate streameasken
Brânfeilich ûntwerp– Foldocht oan API 607 / API 6FA noarmen foar tapassingen mei hege risiko's
Antistatysk apparaat- Foarkomt gefaar fan statyske fonken yn brânbere media
Anti-útblaasstang- Soarget foar de feiligens fan 'e operator ûnder hege drukomstannichheden
Dûbele Blok & Bleed (DBB)- Biedet positive isolaasje foar ûnderhâldsfeiligens
Kryogene en hege-temperatuer útwreide stam- Beskikber foar tsjinst oan ekstreme temperatueren
Applikaasjes
Us roestfrij stielen kûgelkleppen wurde in soad brûkt yn 'e folgjende yndustryen:
Oalje en gas- Upstream, midstream en downstream pipeline systemen
Gemyske ferwurking– Omgean mei korrosive en heech-suvere media
Wetterbehanneling– Gemeentlike en yndustriële wetterdistribúsje
Enerzjyopwekking– Stoom, koelwetter en helpsystemen
Farmaseutysk en iten– Sanitêre tapassingen dy't hege skjinens fereaskje
Marine– Seewetter- en ballastsystemen dy't poerbêste korrosjebestriding nedich binne
Wêrom ús kieze as joFabrikant fan roestfrij stielen balklep?
As in erfarneRVS-kogelklepfabrikant yn Sina, wy biede oan:
- ISO 9001-sertifisearre produksjefoarsjenning mei strange kwaliteitskontrôle
- 20+ jier ûnderfining yn it meitsjen fan kleppen
- Oanpaste oplossingen - Oanpaste ferbiningsúteinen, spesjale materialen en oandriuwingsopsjes
- Kompetitive OEM / ODM-tsjinsten beskikber
- Wrâldwide eksport - Leverjen oan Noard-Amearika, Europa, it Midden-Easten, Súdeast-Aazje, en fierder
- Technyske stipe - Yngenieursassistinsje foar komplekse applikaasjeeasken
Kontakt mei ús opnimme
Op syk nei in betroubereFabrikant fan roestfrij stielen balklepNim hjoed noch kontakt mei ús op foar in offerte op maat.
Materialen fan Newsway Valve Fabrikant Produkten
DeSina klepfabrikantfanSina, syn kleppenlichem en trimmateriaal kinne oanbean wurde ynSmeidtype enGietentype. NjonkenRustfrij stielenKoalstofstielmateriaal, wy ekkleppen meitsjeyn spesjale materialen lykas titanium, nikkellegeringen, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, korrosjebestendige legeringen en materialen fan ureakwaliteit.
Beskikbere fentylmaterialen
| Handelsnamme | UNS nr. | Wurkstof nr. | Smeien | Gieten |
| Koalstofstiel | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Koalstofstiel | 1.046 | A105N | ||
| Leechtemperatuer koalstofstiel | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Hege opbringst stiel | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 Nikkel stiel | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Krom | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Timmerman 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nikrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikkel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikkel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











